Passeo-18
PTA balón
Indikace k dilatační stenóze femorálních, popliteálních a infrapopliteálních tepen a k léčbě obstrukčních lézí nativních nebo syntetických arteriovenózních dialyzačních fistulí.
Passeo-18
PTA balón
Indikace k dilatační stenóze femorálních, popliteálních a infrapopliteálních tepen a k léčbě obstrukčních lézí nativních nebo syntetických arteriovenózních dialyzačních fistulí.
![]() |
Vysoká tlačitelnost |
![]() |
Nízký profil a široký rozsah velikostí |
![]() |
Kontrolovaná shoda |
![]() |
Vysoká tlačitelnost |
![]() |
Nízký profil a široký rozsah velikostí |
![]() |
Kontrolovaná shoda |

Vysoká tlačitelnost

Nízký profil a široký rozsah velikostí

Kontrolovaná shoda
Technical data
Passeo-18 Balloon Catheter | |
---|---|
Catheter type | OTW |
Recommended guide catheter | 0.018″ |
Tip | Short and tapered, colored |
Balloon material | SCP (semi-crystalline polymer), controlled compliance (4 – 8 %) |
Balloon folding | 5-fold |
Balloon coating | Hydrophobic patchwork coating |
Balloon markers | 2 swaged markers (zero profile) |
Sizes | ø 2.0 – 7.0 mm; L: 20 – 200 mm |
Shaft | 3.8 F, 3.9 F (ø 6.0/7.0 mm x 170 – 200 mm); coaxial design |
Usable length | 90, 130 cm and 150 cm |
Technical data
Passeo-18 Balloon Catheter | |
---|---|
Catheter type | OTW |
Recommended guide catheter | 0.018″ |
Tip | Short and tapered, colored |
Balloon material | SCP (semi-crystalline polymer), controlled compliance (4 – 8 %) |
Balloon folding | 5-fold |
Balloon coating | Hydrophobic patchwork coating |
Balloon markers | 2 swaged markers (zero profile) |
Sizes | ø 2.0 – 7.0 mm; L: 20 – 200 mm |
Shaft | 3.8 F, 3.9 F (ø 6.0/7.0 mm x 170 – 200 mm); coaxial design |
Usable length | 90, 130 cm and 150 cm |
Compliance Chart
Balloon Diameter x Length (mm) | ||||||||||||||
Nominal Pressure | atm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
(NP) | ø (mm) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Rated Burst Pressure | atm | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 12 | 13 |
(RBP) | ø (mm) | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
Compliance Chart
Balloon Diameter x Length (mm) | ||||||||||||||
Nominal Pressure | atm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
(NP) | ø (mm) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Rated Burst Pressure | atm | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 12 | 13 |
(RBP) | ø (mm) | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 |