Orsiro
Drug eluting stent
Indikovány pro nově vzniklé stenotické léze a in-stent restenotické léze.
Klíčové fakty:
- 60µm tenké rozpěry – prokazatelně lepší klinické výsledky
- vysoce flexibilní dvojitý spirálový dizajn stentu pro optimální flexibilitu a přenosnost stentu
- proBio povrchová vrstva pro lepší biokompatibilitu
Orsiro
Drug eluting stent
Indikovány pro nově vzniklé stenotické léze a in-stent restenotické léze.
Klíčové fakty:
- 60µm tenké rozpěry – prokazatelně lepší klinické výsledky
- vysoce flexibilní dvojitý spirálový dizajn stentu pro optimální flexibilitu a přenosnost stentu
- proBio povrchová vrstva pro lepší biokompatibilitu
![]() |
Excelentí zavádění |
![]() |
Ultratenké vzpěry |
![]() |
Klinicky prokázané výsledky |
![]() |
Excelentí zavádění |
![]() |
Ultratenké vzpěry |
![]() |
Klinicky prokázané výsledky |

Klinicky prokázané výsledky

Excelentí zavádění

Ultratenké vzpěry
Technical data
Stent | |
---|---|
Stent material | Cobalt chromium, L-605 |
Passive coating | proBIO (Amorphous Silicon Carbide) |
Active coating | BIOlute bioabsorbable Poly-L-Lactide (PLLA) eluting a limus drug |
Drug dose | 1.4 μg/mm2 |
Strut thickness | ø 2.25 – 3.0 mm: 60 μm (0.0024″); ø 3.5 – 4.0 mm: 80 μm (0.0031″); |
Delivery System | |
---|---|
Catheter type | Rapid exchange |
Recommended guide catheter | 5F (min. I.D. 0.056″) |
Lesion entry profile | 0.017″ |
Guide wire diameter | 0.014″ |
USable catheter length | 140 cm |
Ballon material | Semi-crystalline Co-Polymer material |
Coating (distal shaft) | Hydrophilic coated |
Markers band | Two swaged platinum-iridium markers |
Proximal shaft diameter | 2.0F |
Distal shaft diameter | 2.6F: ø 2.25 – 3.5 mm; 2.8F: ø 4.0 mm |
Nominal pressure (NP) | 8 atm |
Rated burst pressure (RBP) | 16 atm |
Technical data
Stent | |
---|---|
Stent material | Cobalt chromium, L-605 |
Passive coating | proBIO (Amorphous Silicon Carbide) |
Active coating | BIOlute bioabsorbable Poly-L-Lactide (PLLA) eluting a limus drug |
Drug dose | 1.4 μg/mm2 |
Strut thickness | ø 2.25 – 3.0 mm: 60 μm (0.0024″); ø 3.5 – 4.0 mm: 80 μm (0.0031″); |
Delivery System | |
---|---|
Catheter type | Rapid exchange |
Recommended guide catheter | 5F (min. I.D. 0.056″) |
Lesion entry profile | 0.017″ |
Guide wire diameter | 0.014″ |
USable catheter length | 140 cm |
Ballon material | Semi-crystalline Co-Polymer material |
Coating (distal shaft) | Hydrophilic coated |
Markers band | Two swaged platinum-iridium markers |
Proximal shaft diameter | 2.0F |
Distal shaft diameter | 2.6F: ø 2.25 – 3.5 mm; 2.8F: ø 4.0 mm |
Nominal pressure (NP) | 8 atm |
Rated burst pressure (RBP) | 16 atm |
Compliance Chart
Balloon Diameter x Length (mm) | |||||||
Nominal Pressure | atm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
(NP) | ø (mm) | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
Rated Burst Pressure | atm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
(RBP) | ø (mm) | 2.50 | 2.77 | 3.05 | 3.33 | 3.88 | 4.44 |
Compliance Chart
Balloon Diameter x Length (mm) | |||||||
Nominal Pressure | atm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
(NP) | ø (mm) | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
Rated Burst Pressure | atm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
(RBP) | ø (mm) | 2.50 | 2.77 | 3.05 | 3.33 | 3.88 | 4.44 |